Временные интервалы сервисного обслуживания винтовых компрессоров прописаны ниже. Мы настоятельно просим пользователей такой компрессорной техники соблюдать сроки, расчитанные заводом Atlas Copco. Засорение воздушного фильтра на всасывании приводит к его забиванию, это плохо сказывается на работе винтового компрессора Atlas Copco. Масляный фильтр в процессе эксплуатации так же засоряется твердыми включениями и начинает не выполнять свое предназначение. Если не поменять в компрессоре Atlas Copco сепаратор, то его износ приведет к росту потерь масла. Как следствие, сжатый воздух будет загрязняться компрессорным маслом Atlas Copco и придется больше и чаще доливать масло в винтовой компрессор. Не стоит экономить на сепараторах и фильтрах Atlas Copco при эксплуатации такого дорогого оборудования.
Экономьте время и денежные средства – заказывайте необходимые фильтры к компрессорам Atlas Copco у крупнейшего дилера в России и Снг с более чем 50 представительства! Так же вы можете приобрести у нас компрессорное масло Atlas Copco, чтобы при следующем тех. обслуживании у Вас все фильтры и масло было в наличии. Время обслуживания винтового компрессора Atlas Copco находится в зависимости от наработки в часах.
| Обслуживаемые расходные материалы | Срок замены |
|---|---|
| Масло компрессора Атлас Копко | спустя 3000 часов |
| Масляный фильтр | спустя 3000 часов |
| Сепаратор воздушно-масляный | спустя 3000 часов |
| Воздушный фильтр | спустя 1500 часов |
Сервисный центр ПСК производит продажу ремней приводных для винтовых компрессоров Атлас Копко.
| XAS 47 / 57 | |||||
| № п/п | Арт. ПСК | Атлас Копко | Кол-во | Наименование | Цена |
| 1 | 41е1ч0 | 2912 4391 06 | 1 | Набор ТО 500 | по запросу
|
| 2 | 4106а0 | 1630 0135 00 | 3 | Масло моторное Paroil синтетика 5 л. | по запросу |
| 3 | 41е1п0 | 1630 0160 00 | 2 | Масло компрессорное Paroil S синт. 5 л. | по запросу. |
| 4 | 41е1о0 | 2911 0068 00 | 1 | Набор ТО «Маслосепаратора» | по запросу |
| 5 | 4170c0 | 2914 8092 00 | 1 | Фильтр топливный (дополнительный) | по запросу |
| XAS 46 | |||||
| № п/п | Арт. ПСК | Атлас Копко | Кол-во | Наименование | Цена |
| 1 | 42е2х0 | 2912 4207 03 | 1 | Набор ТО 1000 | по запросу |
| 2 | 4106а0 | 1630 0135 00 | 3 | Масло моторное Paroil синтетика 5 л. | по запросу |
| 3 | 41е1п0 | 1630 0160 00 | 2 | Масло компрессорное Paroil S синт. 5 л. | по запросу |
| 4 | 41е1о0 | 2911 0068 00 | 1 | Набор ТО «Маслосепаратора» | по запросу |
| 5 | 4170c0 | 2914 8092 00 | 1 | Фильтр топливный (дополнительный) | по запросу. |
| XAS 77 | |||||
| № п/п | Арт. ПСК | Атлас Копко | Кол-во | Наименование | Цена |
| 1 | 42е200 | 2912 4392 06 | 1 | Набор ТО 500 | по запросу |
| 2 | 4106а0 | 1630 0135 00 | 3 | Масло моторное Paroil синтетика 5 л. | по запросу |
| 3 | 41е1п0 | 1630 0160 00 | 2 | Масло компрессорное Paroil S синт. 5 л. | по запросу |
| 4 | 41е1о0 | 2911 0068 00 | 1 | Набор ТО «Маслосепаратора» | по запросу |
| 5 | 4170c0 | 2914 8092 00 | 1 | Фильтр топливный (дополнительный) | по запросу |
| XAS 97 | |||||
| № п/п | Арт. ПСК | Атлас Копко | Кол-во | Наименование | Цена |
| 1 | 41е1н0 | 2912 4393 06 | 1 | Набор ТО 500 | по запросу |
| 2 | 4106а0 | 1630 0135 00 | 3 | Масло моторное Paroil синтетика 5 л. | по запросу |
| 3 | 41е1п0 | 1630 0160 00 | 2 | Масло компрессорное Paroil S синт. 5 л. | по запросу |
| 4 | 41е1о0 | 2911 0068 00 | 1 | Набор ТО «Маслосепаратора» | по запросу |
| 5 | 4170c0 | 2914 8092 00 | 1 | Фильтр топливный (дополнительный) с 2010 | по запросу. |
| XAS 186 | |||||
| № п/п | Арт. ПСК | Атлас Копко | Кол-во | Наименование | Цена |
| 1 | 41е1ё0 | 2912 4499 05 | 1 | Набор ТО 500 | по запросу |
| 2 | 41е1й0 | 2912 4502 06 | 1 | Набор ТО 1000 | по запросу |
| 3 | 4106а0 | 1630 0135 00 | 3 | Масло моторное Paroil синтетика 5 л. | по запросу |
| 4 | 41е1п0 | 1630 0160 00 | 2 | Масло компрессорное Paroil S синт. 5 л. | по запросу |
| 5 | 41е1о0 | 2911 0068 00 | 1 | Набор ТО «Маслосепаратора» | по запросу |
| 6 | 41е2j0 | 2911 0075 00 | 1 | Набор ТО «Маслосепаратора» | по запросу |
| 7 | 4170c0 | 2914 8092 00 | 1 | Фильтр топливный (дополнительный) | по запросу |
| XAS 87 | |||||
| № п/п | Арт. ПСК | Атлас Копко | Кол-во | Наименование | Цена |
| 1 | 41ю3б0 | 2913 3112 00 | 1 | Набор ТО 50 | по запросу |
| 2 | 41ю3в0 | 2912 6406 05 | 1 | Набор ТО 250 | по запросу |
| 3 | 41ю3г0 | 2912 6407 06 | 1 | Набор ТО 500 | по запросу |
| 4 | 4106а0 | 1630 0135 00 | 3 | Масло моторное Paroil синтетика 5 л. | по запросу |
| 5 | 41е1п0 | 1630 0160 00 | 2 | Масло компрессорное Paroil S синт. 5 л. | по запросу |
| 6 | 41е1о0 | 2911 0068 00 | 1 | Набор ТО «Маслосепаратора» | по запросу |
| Показатель | Значение |
|---|
Доставка осуществляется по ЮФО, СКФО и Крыму:
Условия доставки уточняйте у специалистов отдела продаж
Товар оплачивается после подтверждения заказа менеджером и выбора удобного способа оплаты
Сопутствующие товары
Купите «Официальные фильтры для строительных компрессоров воздушных Атлас Копко» в Бахчисарае с доставкой по всему Крыму. Компания «ПромСтройКубань» реализует данное оборудование в минимальные сроки с отгрузкой от 3 дней.
Действительный цвет, текстура и характеристики товаров могут незначительно отличаться от их изображений и описаний, представленных на сайте. Вся информация о товарах на сайте pskuban.ru носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru